198 450 ₽
● в наличии в Брянске

| Модель карбюратора | NIBBI PE28 |
|---|---|
| Количество клапанов | 2 |
| Звезды (ведущая / ведомая) | 520-15 / 520-51 |
| Защита картера | нет |
| Защита рук | нет |
| Рабочий объем (см3) | 250 см3 |
| Защита тормозных дисков | нет |
| Балансирный вал | нет |
| Защита рамы (накладки) | нет |
| ГРМ | цепь |
| Трансмиссия | 1-N-2-3-4-5 |
| Мощность (л.с.) | 21 |
| Система запуска | Электростартер |
| Приемная труба | Нержавеющая сталь с PowerBomb |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Число цилиндров | 1 |
| Число передач | 5 |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Цепь | 520 |
| Объем масла (мл) | 900 |
| Руль | 28мм, переменного сечения |
| Объем топливного бака | 8,5 |
| Ручка газа | стандарт |
| Свеча | D8TC |
| Передняя фара | Лампа накаливания (ближний, дальний) |
| Рычаги сцепления и тормоза | стандарт |
| Вязкость масла | 10W40 полусинтетика |
| Задний стоп-сигнал | нет |
| Подножки пассажира | нет |
| Бензин | 92 |
| Поворотники | нет |
| Размер колес (перед / зад) | 21/18 |
| Масляный радиатор | нет |
| Звуковой сигнал | нет |
| Тип колеса | спицы |
| Материал рамы | сталь |
| Приборная панель | нет |
| Размер пасадочного под ведомую | 6 / 125 / 153 |
| Материал подрамника | Алюминий |
| Наличие герметичных разъемов п | нет |
| Модель двигателя | 172FMM |
| Спицы | Усиленные 4мм |
| Материал маятника | сталь |
| Аккамулятор | Кислотный |
| Размер резины (перед / зад) | 80/100-21 / 100/90-18 |
| Материал траверсы | сталь |
| Счетчик-моточасов | есть |
| Размер аккамулятора | 105/55/85 HJ01L-20-GFP |
| Тормоза | гидравлика |
| Диаметр перьев | 51/54 |
| Сигнализация | нет |
| Параметры аккамулятора | 12V2Ah |
| Размер пасадочного под тормозн | 6/75 / 4/100 |
| Лапка переключения передач | стандарт |
| Родительский контроль | нет |
| Цвет | Белый, Желтый |
| Размер тормозных дисков (перед | 270 / 240 |
| Сиденье | Обшивка из противоскользящего материала |
| Чека-безопастности | нет |
| Высота до руля (мм) | 1250 |
| Тип техники | эндуро |
| Тормозные шланги | армированные |
| Наличие антибуксаторов | да |
| Багажник | нет |
| База по осям (мм) | 1430 |
| Наличие ПТС | нет |
| Подвеска (перед / зад) | Вилка перевернутого типа / Моноамортизатор с прогрессией |
| Материал обода | алюминий |
| Наличие вентилятора охлаждения | нет |
| Дорожный просвет (мм) | 350 |
| Дорожный просвет (мм) | 870/240 480/100 |
| Материал ступицы | алюминий |
| Прозрачный бак | есть |
| Регулировки подвески (перед / | отбой |
| Подшипники колес (перед / зад) | 6203 (17/40/12) |
| Крышка бака | пластиковая |
| Производитель подвески (перед | GPX |
| Лапка заднего тормоза | стальная |
| Вес | 120 |
Подберём технику, расскажем про наличие, цены, доставку и кредит. Ответим в удобном мессенджере.
г. Брянск, Володарский район, 2-я ул. Мичурина, 2А
Пн–Пт 10:00–19:00
Сб–Вс 10:00–18:00
Если вы только присматриваетесь к такой технике как квадроциклы ATV или мотовездеходы Side-by-Side, либо хотите понять, что такое техника CFMOTO — тест-драйв наших моделей то, что вам нужно!