CFMOTO UFORCE U10 PRO EPS Highland
3 249 900 ₽
под заказ
2 цвета







| Максимальная мощность | 115 кВт (156 л.с.) при 7750 об/мин |
|---|---|
| Максимальный крутящий момент | 145 Н∙м при 7000 об/мин |
| Трансмиссия | Вариатор +КПП (L-H-N-R-P) |
| Габаритные размеры | Длина/Ширина/Высота: 3277/1651 мм (по край шин)/1740 мм |
| Колесная база | 2515 мм |
| Дорожный просвет | 356 мм |
| Сухая масса | 905 кг |
| Тип передней подвески | Независимая с двойными А-образными рычагами |
| Ход передней подвески | 430 мм |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная |
| Ход задней подвески | 508 мм |
| Объем топливного бака | 45 л |
| Максимальная конструктивная скорость | 129 км/ч |
| Тормозная система | Рабочая: Гидравлическая двухконтурная, 4 колесных тормозных диска Стояночная: Механическая блокировка задних тормозных механизмов |
| Шины | Передние: 30 × 10.00 /Задние: 30 × 10.00, бескамерные |
| Колесные диски | Передние 14″/Задние 14″, легкосплавные |
| Объем бензинового двигателя | 998 см³ |
| Зажигание | Электронное, с модулем управления (ECU) |
| Двигатель | 380Y-2А, трехцилиндровый, рядный, четырехтактный, жидкостного охлаждения, 4 клапана на цилиндр, с двумя распределительными валами верхнего расположения (DOHC) |
| Радиус поворота | 5500 мм |
| Амортизаторы | С выносным резервуаром и электронной регулировкой демпфирования |
| Количество посадочных мест | 2 |
| Рулевое управление | С электроусилителем (EPS) |
Подберём технику, расскажем про наличие, цены, доставку и кредит. Ответим в удобном мессенджере.
г. Брянск, Володарский район, 2-я ул. Мичурина, 2А
Пн–Пт 10:00–19:00
Сб–Вс 10:00–18:00
Если вы только присматриваетесь к такой технике как квадроциклы ATV или мотовездеходы Side-by-Side, либо хотите понять, что такое техника CFMOTO — тест-драйв наших моделей то, что вам нужно!